NDJ系列技術參數:
儀器型號 | NDJ-5S | NDJ-9S | NDJ-8S |
顯示方式 | 大屏液晶顯示(有中文和英文二種) | ||
轉速(r/min) | 6 / 12 / 30/ 60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | |
轉子 | 1#、2#、3#、4# 0#轉子為選配,用于測量10以下的超低粘度 | ||
測量范圍(mPa.s) | 1~100,000(10萬) | 1~2,000,000(200萬) | |
粘度顯示精度 | 0.01mPa.S | ||
測量誤差(牛頓液體) | ±1% | ±0.5% | ±1% |
重復誤差(牛頓液體) | ±0.5% | ±0.25% | ±0.5% |
定時測量功能 | 標配 | ||
溫度測量 | 有 | ||
自動掃描功能 | 能自動掃描并推薦轉子與轉速的優先組合 | ||
測量范圍顯示 | 能自動顯示所選擇的轉子與轉速的組合可粘度測量范圍 | ||
恒溫部件 | 選件(粘度計恒溫浴槽、恒溫杯、溫度探頭等) | ||
數據輸出接口 | 有 | ||
數據處理軟件 | 選件 | ||
工作電源 | 110V / 60Hz,220V / 50Hz | ||
外形尺寸 | 300 × 300 × 450(mm) |
SNB系列詳細技術參數:
儀器型號 | SNB-1 | SNB-2 | SNB-1A |
顯示方式 | 大屏液晶顯示(有中文和英文二種) | ||
轉速(r/min) | 0.3/0.6/1.5 /3/6/12/30/60 | 0.1/0.3/0.6/ 1.5/3/6/12/30/60 | 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 |
轉子 | 1#、2#、3#、4# 0#轉子為選配,用于測量10以下的超低粘度 | 21、27、28、29# | |
測量范圍 (mPa.s) | 1~2,000,000 (200萬) | 1~6,000,000 (600萬) | 10-200000 (20萬) |
粘度顯示精度 | 0.01mPa.S | ||
測量誤差 | ±1% (牛頓液體) | ||
重復誤差 | ±0.5% (牛頓液體) | ||
定時測量功能 | 標配 | ||
溫度測量 | 有 | ||
自動掃描功能 | 能自動掃描并推薦轉子與轉速的優先組合 | ||
測量范圍顯示 | 能自動顯示所選擇的轉子與轉速的組合可測量的粘度值 | ||
恒溫部件 | 選件 (粘度計專用恒溫浴槽、恒溫杯、溫度探頭等) | ||
數據輸出接口 | 有 | ||
數據處理軟件 | 選件 | ||
工作電源 | 110V / 60Hz, 220V / 50Hz | ||
外形尺寸 | 300× 300 × 450(mm) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海方瑞儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備08007733號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:19661590 管理登陸